加工能力 |
主轴棒料直径 | 1-12 | 3-20 | 8-26 | 8-32 |
最大限度。后轴杆直径 | 12 | 20 | 26 | 32 |
最大限度。加工长度 | 170 mm (直接电机驱动导套) 80 mm (机械驱动导套) 250 mm (固定导套) 30 mm (无导套) | 170 mm (直接电机驱动导套) 80 mm (机械驱动导套) 250 mm (固定导套) 45 mm (无导套) | 210 mm (直接电机驱动导套) 80 mm (机械驱动导套) 250 mm (固定导套) 46 mm (无导套) | 320 mm (直接电机驱动导套) 50 mm (无导套) | 320 mm(直接电机驱动导套) 50 mm (无导套) |
最大限度。主轴钻孔/攻丝直径 | 直径。8毫米/M6 | 直径。10毫米/M8 | 直径。10毫米/M8 | 直径。12毫米/M10 | 直径。12毫米/M10 |
深孔钻削 | - | - | 直径。8毫米 | 直径。10毫米 | 直径。10毫米 |
最大限度。副主轴钻孔/攻丝直径 | 直径。8毫米/M6 | 直径。8毫米/M6 | 直径。8毫米/M6 | 直径。10毫米/M8 | 直径。10毫米/M8 |
最大限度。十字刀钻孔/攻丝直径 | 直径。6毫米/M5 | 直径。6毫米/M5 | L 侧:直径。6毫米/M5; R 侧:直径。8毫米/M6 | L 侧:直径。8毫米/M6; R 侧:直径。8毫米/M6 | L 侧:直径。8毫米/M6; R 侧:直径。8毫米/M6 |
最大限度。后刀钻孔/攻丝直径 | 直径。6毫米/M5 | 直径。6毫米/M5 | 直径。6毫米/M5 | 直径。8毫米/M6 | 直径。8毫米/M6 |
最大限度。可安装式纵切锯 | 直径。30毫米 | 直径。30毫米 | 直径。30毫米 | 直径。45毫米 |
速度 |
主轴 | 200-10000分钟-1 | 200-10000分钟-1 | 200-12000分钟-1 | 200-10000分钟-1 | 200-8000分钟-1 |
后主轴 | 200-12000分钟-1 | 200-12000分钟-1 | 200-12000分钟-1 | 200-10000分钟-1 | 200-8000分钟-1 |
旋转导套 | 200-12000 min-1 (电机直驱) 200-8000 min-1 (机械驱动) | 200-10000 min-1 (电机直驱) 200-8000 min-1 (机械驱动) | 200-12000 min-1 (电机直驱) 200-8000 min-1 (机械驱动) | 200-10000 min-1 (电机直驱) | 200-8000 min-1 (电机直驱) |
十字/背部工具 | 200-5000分钟-1 | 200-5000分钟-1 | 200-8000分钟-1 | 200-6000 min-1 (标准:4800 min-1) | 200-6000 min-1 (标准:4800 min-1) |
工具 |
可安装工具数量 | - | 21 | 28(标准)/ 39(最大) | 27(标准)/ 39(最大) | 27(标准)/ 39(最大) |
外径刀柄 | 12×12×85毫米 | 12×12×85毫米 | 12×12×100毫米 | 16×16×100毫米 | 16×16×100毫米 |
内径刀柄 | 直径。20毫米 | 直径。20毫米 | 直径。22毫米 | 直径。25毫米 | 直径。25毫米 |
十字动力刀夹头 | ER11×2;ER16×2 | ER11×2;ER16×2 | L 侧:ER11 x 2、ER16 x 1 R 侧:ER16 x 2(可选) | 左侧:ER16×3、ER20×1 右侧:ER16 | 左侧:ER16×3、ER20×1 右侧:ER16 |
后动力刀具卡盘 | ER16×2 | ER11×2 | ER16 x 4(可选) | ER16 | ER16 |
后固定工具卡盘 | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16(选项 ER20) | ER16(选项 ER20) |
深孔钻夹头 | - | - | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
外径刀具号 | 5 | 5 | 5 | L:5;回复:7 | L:5;回复:7 |
人脸固定ID工具 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
背面固定ID工具 | 4(安装在正面/背面ID刀架) 2 (安装在独立的背面刀架) | 4(安装在正面/背面ID刀架) 2 (安装在独立的背面刀架) | 5 | 5 | 5 |
跨活工具 | 4 | 4 | 4 | L侧十字动力刀具:4把; R侧十字动力刀:3 | L侧十字动力刀具:4把; R侧十字动力刀:3 |
后动力工具 | 2 | 2 | 4(固定) 4(实时) | 4 | 4 |
端面深钻工具 | - | - | 2 | 2 | 2 |
快速进给速度 | 30M/分钟(X:24M/分钟) | 30M/分钟(X:24M/分钟) | 30M/分钟(X:24M/分钟) | 30M/分钟(X:24M/分钟) | 30M/分钟(X:24M/分钟) |
发动机 |
主轴电机 | 2.2 / 3.7 Kw(连续/15分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/15 分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/15 分钟) | 3.7 / 7.5 Kw(连续/10 分钟) | 3.7 / 7.5 Kw(连续/10 分钟) |
后主轴电机 | 1.5 / 2.2 Kw(连续/15分钟) | 1.5 / 2.2 Kw(连续/15 分钟) | 1.5 / 2.2 Kw(连续/15 分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/10 分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/10 分钟) |
十字刀电机 | 0.5千瓦 | 0.5千瓦 | L侧:0.75Kw;R侧:1Kw | 1千瓦 | 1千瓦 |
背刀电机 | 0.5千瓦 | 0.5千瓦 | 1千瓦 | 1千瓦 | 1千瓦 |
直接驱动旋转导套 | 0.75/1.1 Kw(连续/10分钟) | 0.75 / 1.1 Kw(连续/10 分钟) | 0.75 / 1.1 Kw(连续/10 分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/10 分钟) | 2.2 / 3.7 Kw(连续/10 分钟) |
轴数电机 | X1、Y1、Z1、X2、Z2 - 0.5 千瓦 | X1、Y1、Z1、X2、Z2 - 0.5 千瓦 | X1、Y2、Z1、X2、Z2 - 0.5 千瓦;Y1-0.75千瓦 | X1、Y1、Z1、X2、Z2 - 0.75 千瓦 | X1、Y1、Z1、X2、Z2 - 0.75 千瓦 |
冷却液泵 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 | 0.75千瓦 |
润滑泵 | 0.011千瓦 | 0.011千瓦 | 0.011千瓦 | 0.011千瓦 | 0.011千瓦 |
液压泵 | - | - | - | - | 0.75千瓦 |
主轴冷却油泵 | 0.19千瓦 | 0.19千瓦 | 0.19千瓦 | 0.19千瓦 | 0.19千瓦 |
轴行程 |
X1 | 84毫米 | 42毫米 | 124毫米 | 142毫米 | 142毫米 |
Y1 | 160毫米 | 161毫米 | 280毫米 | 348毫米 | 348毫米 |
Z1 | 250毫米 | 250毫米 | 290毫米 | 320毫米 | 320毫米 |
X2 | 400毫米 | 200毫米 | 340毫米 | 370毫米 | 370毫米 |
Y2 | - | - | 60毫米 | - | - |
Z2 | 170毫米 | 170毫米 | 300毫米 | 335毫米 | 335毫米 |
各种各样的 |
机器重量 | 1700公斤 | 1700公斤 | 3700公斤 | 3500公斤 | 3500公斤 |
电源要求 | 11千伏安 | 11千伏安 | 14.3千伏安 | 21.4千伏安 | 22.5千伏安 |
压缩空气需求 | ≧4公斤/厘米2 | ≧4公斤/厘米2 | ≧4公斤/厘米2 | ≧4公斤/厘米2 | ≧4公斤/厘米2 |
耗气量 | ≧ 30 NL/分钟 | ≧ 30 NL/分钟 | ≧ 30 NL/分钟 | ≧ 100 NL/分钟 | ≧ 100 NL/分钟 |
冷却液箱容量 | 115升 | 115升 | 180升 | 180升 | 180升 |
机器尺寸 | 1640×1080×1700毫米 | 1640×1080×1700毫米 | 2300×1400×2000毫米 | 2150×1280×1930毫米 | 2150×1280×1930毫米 |